|
No. |
항공사 | 가능여부 | Note |
| 1 | 7C | V | |
| 2 | AA | V | |
| 3 | AC | V | |
| 4 | AF | V | |
| 5 | AI | V | |
| 6 | AY | V | |
| 7 | BA | V | |
| 8 | CI | V | |
| 9 | DL | V | |
| 10 | EK | V | |
| 11 | EY | V | |
| 12 | GA | V | |
| 13 | JL | V | |
| 14 | KE | V | |
| 15 | KQ | V | |
| 16 | KL | V | |
| 17 | LH | V | |
| 18 | LJ | V | |
| 19 | MH | V | |
| 20 | NH | V | |
| 21 | NZ | V | |
| 22 | PR | V | |
| 23 | QF | V | |
| 24 | QR | V | |
| 25 | SA | V | |
| 26 | SQ | V | |
| 27 | SU | V | |
| 28 | TW | V | EU route/특정여행사 only |
| 29 | UA | V | |
| 30 | VN | V | |
| 31 | WS | V | |
| 32 | YP | V | |
| 33 | ZE | V |
